Бренд: DJI
Тип: зарядный хаб
Почему 20 000+ покупателей стали нашими постоянными клиентами?
Бренд: DJI
Тип: зарядный хаб
Бренд: Motorola
Тип: Любительская портативная рация
Стандарт и частоты: PMR (446 МГц)
Мощность передатчика, Вт: 0,5
Радиус действия, км: 10
Количество каналов: 16
Бренд: DJI
Тип: Аккумулятор
Бренд: DJI
Тип: Квадрокоптер
Производитель: | АВТЕЛЬ |
Тип: | Квадрокоптер |
максимальная скорость, км/ч: | 54 |
Время полета, мин: | 28 |
Поддержка карт памяти: | MicroSD, максимум 256 ГБ |
Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920? 1080p60 / 50/48/30/25/24 |
Подвес для камеры: | нет |
Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ, с помощью приложений для смартфонов |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 10000 |
Модели питания: | аккумулятор 2250 мАч |
Время полета 31 мин (без ветра)
Высота полета 5000 м
Расстояние полета до 18.5 км
Расширенный автопилот (APAS) 4.0
Матрица CMOS 1 дюйм
Максимальное разрешение видео: 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 кадров/с
Максимальное разрешение фото 20 Мп, 5474 x 3648
Передача FHD до 12 км
Умные режимы «MasterShots»
Обнаружение препятствий в 4 направлениях
Безопасность с ADS-B
Габариты в сложенном виде: 180 x 97 x 77 мм
В разложенном виде: 183 x 253 x 77 мм,
Бренд: DJI
Тип: Квадрокоптер
Бренд: AUTEL
Тип: Квадрокоптер
Максимальная скорость, км/ч: 72
Время полета, мин: 40
Бренд: DJI
Тип: Квадрокоптер
Класс: для видеосъемки
Основная информация
Скорость подъема, км/ч: 28,8
Скорость спуска, км/ч: 21,6
Максимальная скорость, км/ч: 75,6
Максимальная высота, м: 6000
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: 43,2
Производитель – DJI
Тип - Квадрокоптер
Класс - Для видеосъемки
Основная информация
Скорость скорости, км/ч – 28,8
Скорость скорости, км/ч – 21,6
максимальная скорость, км/ч – 68,4
максимальная скорость, м – 6000
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч – 43,2
Вагонаж, кг - нет данных
Температура окружающей среды, град - (-10...+40)
Время хода, мин – 46
Вес: | 958 г |
Макс. взлётная масса: | 958 г |
Размеры в сложенном состоянии: | 231.1 × 98 × 95.4 мм |
Размеры: | 347.5 × 290.8 × 107.7 мм |
Макс. скорость полёта: | 21 м/с |
Макс. скорость набора высоты: | 8 м/с |
Макс. скорость снижения: | 6 м/с |
Макс. высота полёта над уровнем моря: | 6000 м |
Макс. дальность полёта: | 28000 м |
Макс. дальность передачи сигнала: | 8000 м |
Макс. допустимая скорость ветра: | 12 м/с |
Макс. время полёта: | 43 мин |
Макс. время зависания: | 37 мин |
Матрица камеры: | 4/3" CMOS, 1/1.3" CMOS, 1/1.2" CMOS |
Диафрагма камеры: | f/2.8...11, f/2.8, f/3.4 |
Разрешение камеры: | 20 Мп, 48 Мп, 12 Мп |
Угол обзора камеры: | 84 ° |
Диапазон ISO: | видео 100...6400 (стандарт и слоумо), ночь 800...12800 (стандарт), фото 100...6400 |
Режимы быстрой съёмки: | Dronie (дрони) Rocket (ракета) Circle (круг) Helix (спираль) |
Макс. разрешение фото: | 8064 × 6048 |
Макс. разрешение видео: | 5.1K (5120 × 2700) |
Формат фото: | JPEG/DNG (RAW) |
Формат видео: | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Поддерживаемые видеоразрешения: | 5120 × 2700 (до 50p) 4096 × 2160 (до 60p) 3840 × 2160 (до 60p) 1920 × 1080 (до 60p) |
Поддержка вида от первого лица (FPV): | OcuSync 3.0+, 1080p @30 к/с, 1080p @60 к/с |
Макс. битрейт видео: | 200 Мбит/с |
Объём встроенной памяти: | 8 ГБ |
Поддерживаемые карты памяти: | microSD до 512 ГБ |
Подвес камеры (гимбал): | 3-осевой |
Механический диапазон углов вращения подвеса: | наклон -140...50°, крен -50...50°, поворот -23...23° |
Обнаружение препятствий (фронт): | діапазон позиціонування 0.5...20 м, дистанція виявлення 0.5...200 м, швидкість виявлення 15 м/с, FOV 90° (горизонтальний), 103° (вертикальний) |
Обнаружение препятствий (тыл): | діапазон позиціонування 0.5...16 м, швидкість виявлення 12 м/с, FOV 90° (горизонтальний), 103° (вертикальний) |
Обнаружение препятствий (боковое): | діапазон позиціонування 0.5...25 м, швидкість виявлення 15 м/с, FOV 90° (горизонтальний), 85° (діапазон позиціонування 0.5...25 м, швидкість виявлення 15 м/с, FOV 90° (горизонтальний), 85° (вертикальний)вертикальний) |
Обнаружение препятствий (верх): | діапазон позиціонування 0.2...10 м, швидкість виявлення 6 м/с, FOV 100° (вперед/назад), 90° (вправо/вліво) |
Обнаружение препятствий (низ): | діапазон позиціонування 0.3...18 м, швидкість виявлення 6 м/с, FOV 130° (вперед/назад), 160° (вправо/вліво) |
Управление: | пульт ДУ |
Беспроводные интерфейсы: | радиоканал 2.4 ГГц радиоканал 5.8 ГГц Wi-Fi |
Система навигации: | GPS Galileo |
Функция возврата домой (RTH): | есть |
Диапазон рабочих температур: | -10...40 °C |
Ёмкость аккумулятора: | 5000 мА·ч |
Цвет: | серый |
Общие данные | |
Вид: | квадрокоптер |
Расстояние дистанционного управления: | Низкие помехи (открытая местность с обильной прямой видимостью, мало конкурирующих сигналов): Приблизительно 30 км |
Максимальная высота подъема: | 6000 м |
Максимальная скорость: | на уровне моря, без ветра 5 м/с (режим C) 15 м/с (режим N) 19 м/с (режим S) |
Общее время полета: | до 46 минут |
Максимальное время полета: | 46 минут |
Максимальная дальность полета: | до 30 км (без помех) |
Поддержка карт памяти: | Карта microSD SDXC или UHS-I емкостью до 2 ТБ |
Встроенная память: | 8 ГБ (доступное пространство составляет около 7,2 ГБ) |
Камера | |
Матрица: | 4/3 CMOS, Эффективные пиксели: 20 МП |
Объектив: | FOV: 84° Эквивалент формата: 24 мм Диафрагма: от f/2,8 до f/11 Фокусировка: от 1 м до ∞ (с автофокусом) |
Диапазон ISO: | Видео: 100-6400 Фотосъемка: 100-6400 |
Диапазон выдержки (электронный затвор): | 8-1/8000 s |
Максимальное разрешение изображения: | 5280×3956 |
Режимы фотосъемки: | Одиночный снимок: 20 МП фото Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 МП, 3/5 кадров с брекетингом при 0,7 EV По времени: 20 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
Режимы видеосъемки: |
Apple ProRes 422 HQ H.264/H.265 |
Максимальный битрейт видео: | H.264/H.265 Битрейт: 200 Мбит/с |
Форматы файлов: | Фото: JPEG/DNG (RAW); Видео: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Датчики | |
Установленные датчики: | Всенаправленная бинокулярная система обзора, дополненная инфракрасным датчиком в нижней части летательного аппарата |
Навигация: | GPS + Galileo + BeiDou |
Система обзора | |
Условия функционирования: | Вперед, назад, влево, вправо и вверх: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс>15) Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс >15). Диффузная отражающая поверхность с диффузной отражательной способностью>20% (например, стена, дерево, человек) |
Технические данные | |
Частота работы пульта управления: | 2.4 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: ≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE) |
Управление: | Пульт ДУ; мобильное устройство |
Стабилизация: | 3-осевая (наклон, поворот, панорамирование) |
Батарея: | 5000 мАч |
Мобильное приложение: | приложение DJI Fly для iOS 10.0 и выше; Android 5.0 и выше |
Качество трансляции: | нет данных |
Комплектация: | DJI Mavic 3 Cine × 1 DJI RC Pro × 1 Запасные стики управления DJI RC Pro (пара) × 1 Аккумулятор DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery × 3 Пропеллеры DJI Mavic 3 с низким уровнем шума (пара) × 6 Портативное зарядное устройство DJI 65W × 1 Чехол для хранения DJI Mavic 3 × 1 Кабель Type-C × 1 Зарядный концентратор DJI Mavic 3 × 1 Конвертируемая сумка для переноски DJI × 1 Набор ND фильтров DJI Mavic 3 (ND4/8/16/32) × 1 |
Размеры и вес | |
Размеры: | В сложенном виде (без пропеллеров) 221×96,3×90,3 мм В разложенном виде (без пропеллеров) 347,5×283×107,7 мм |
Вес: | 895 г |
Вес: | 958 г |
Макс. взлётная масса: | 958 г |
Размеры в сложенном состоянии: | 231.1 × 98 × 95.4 мм |
Размеры: | 347.5 × 290.8 × 107.7 мм |
Макс. скорость полёта: | 21 м/с |
Макс. скорость набора высоты: | 8 м/с |
Макс. скорость снижения: | 6 м/с |
Макс. высота полёта над уровнем моря: | 6000 м |
Макс. дальность полёта: | 28000 м |
Макс. дальность передачи сигнала: | 8000 м |
Макс. допустимая скорость ветра: | 12 м/с |
Макс. время полёта: | 43 мин |
Макс. время зависания: | 37 мин |
Матрица камеры: | 4/3" CMOS, 1/1.3" CMOS, 1/1.2" CMOS |
Диафрагма камеры: | f/2.8...11, f/2.8, f/3.4 |
Разрешение камеры: | 20 Мп, 48 Мп, 12 Мп |
Угол обзора камеры: | 84 ° |
Диапазон ISO: | видео 100...6400 (стандарт и слоумо), ночь 800...12800 (стандарт), фото 100...6400 |
Режимы быстрой съёмки: | Dronie (дрони) Rocket (ракета) Circle (круг) Helix (спираль) |
Макс. разрешение фото: | 8064 × 6048 |
Макс. разрешение видео: | 5.1K (5120 × 2700) |
Формат фото: | JPEG/DNG (RAW) |
Формат видео: | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Поддерживаемые видеоразрешения: | 5120 × 2700 (до 50p) 4096 × 2160 (до 60p) 3840 × 2160 (до 60p) 1920 × 1080 (до 60p) |
Поддержка вида от первого лица (FPV): | OcuSync 3.0+, 1080p @30 к/с, 1080p @60 к/с |
Макс. битрейт видео: | 200 Мбит/с |
Объём встроенной памяти: | 8 ГБ |
Поддерживаемые карты памяти: | microSD до 512 ГБ |
Подвес камеры (гимбал): | 3-осевой |
Механический диапазон углов вращения подвеса: | наклон -140...50°, крен -50...50°, поворот -23...23° |
Обнаружение препятствий (фронт): | діапазон позиціонування 0.5...20 м, дистанція виявлення 0.5...200 м, швидкість виявлення 15 м/с, FOV 90° (горизонтальний), 103° (вертикальний) |
Обнаружение препятствий (тыл): | діапазон позиціонування 0.5...16 м, швидкість виявлення 12 м/с, FOV 90° (горизонтальний), 103° (вертикальний) |
Обнаружение препятствий (боковое): | діапазон позиціонування 0.5...25 м, швидкість виявлення 15 м/с, FOV 90° (горизонтальний), 85° (діапазон позиціонування 0.5...25 м, швидкість виявлення 15 м/с, FOV 90° (горизонтальний), 85° (вертикальний)вертикальний) |
Обнаружение препятствий (верх): | діапазон позиціонування 0.2...10 м, швидкість виявлення 6 м/с, FOV 100° (вперед/назад), 90° (вправо/вліво) |
Обнаружение препятствий (низ): | діапазон позиціонування 0.3...18 м, швидкість виявлення 6 м/с, FOV 130° (вперед/назад), 160° (вправо/вліво) |
Управление: | пульт ДУ |
Беспроводные интерфейсы: | радиоканал 2.4 ГГц радиоканал 5.8 ГГц Wi-Fi |
Система навигации: | GPS Galileo |
Функция возврата домой (RTH): | есть |
Диапазон рабочих температур: | -10...40 °C |
Ёмкость аккумулятора: | 5000 мА·ч |
Цвет: | серый |
Тепловизор: Flir Boson 640х512
Дальность передачи сигнала пульта: FCC: 9 км; CE: 5 км
Дальность полета: до 25 км
Диапазон рабочих температур: от -10 ° C до 40 ° C
Макс. взлетная масса: 2000 г
Макс. время полета: до 39 мин
Режимы фотосъемки: Покадровый снимок
Спутниковые системы позиционирования: GNSS GPS / ГЛОНАСС / VIO / ATTI
Цифровое увеличение : 1 ~ 8x
Бренд: DJI
Тип: Квадрокоптер
Класс: для видеосъемки
Основная информация
Скорость подъема, км/ч: 28,8
Скорость спуска, км/ч: 21,6
Максимальная скорость, км/ч: 75,6
Максимальная высота, м: 6000 (без дополнительной нагрузки)
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: 43,2
Бренд: AUTEL
Тип: Квадрокоптер
Максимальная скорость, км/ч: 72
Время полета, мин: 40
Поддержка карт памяти: microSD (до 32Гб)
Бренд: DJI
Тип: Квадрокоптер
Класс: профессиональный